1 EUR = 175,51 JPY (23. Oktober 2026) ist der von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Referenzkurs für den Euro gegenüber dem Yen.
Gegenüber dem vorherigen Referenzwert von 22. Oktober 2026 zeigt sich eine Veränderung von -0,26%, nachdem die Serie der letzten Handelstage mit 177.06, 177.82, 177.63, 177.34, 177.36, 175.97, 175.51 bereits eine leichte Abwärtsbewegung andeutete; der heutige Stand liegt dabei unter dem Niveau vom 22. Oktober 2026 (175.97). Kurz: die Bewegung ist moderat, aber konsistent Richtung Yen-Stärke.
Zum Kontext notiert der Euro gegenüber anderen Leitwährungen heute bei EUR/USD: 1.1193 (-0.107%) und EUR/GBP: 0.83728 (-0.05%). Damit bleibt der EUR/JPY nicht isoliert; parallele Abschwächungen gegenüber Dollar und Pfund sind vorhanden, wenn auch in unterschiedlicher Größenordnung. Die Zahlen stammen von der Europäischen Zentralbank (über Frankfurter).
| Datum | 1 EUR in JPY | Veränderung zum Vorwert |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 175,51 | −0,26 % (22.10.2026) |
| 22.10.2026 | 175,97 | −0,78 % (21.10.2026) |
| 21.10.2026 | 177,36 | +0,01 % (20.10.2026) |
| 20.10.2026 | 177,34 | −0,16 % (19.10.2026) |
| 19.10.2026 | 177,63 | −0,11 % (16.10.2026) |
| 16.10.2026 | 177,82 | +0,43 % (15.10.2026) |
| 15.10.2026 | 177,06 | −0,19 % (14.10.2026) |
| 14.10.2026 | 177,39 | +0,27 % (13.10.2026) |
| 13.10.2026 | 176,91 | −0,24 % (12.10.2026) |
| 12.10.2026 | 177,33 | −0,01 % (09.10.2026) |
Der Inhalt ist informativ und stellt KEINE Finanzberatung dar.



