1 EUR = 1,1193 USD, 23. Oktober 2026: Der Referenzkurs notiert leicht unter dem Vortag, bleibt aber innerhalb der jüngst beobachteten Bandbreite.
Gegenüber dem Stichtag 22. Oktober 2026 liegt die Veränderung bei -0,11, wobei der unmittelbare Vorgängerwert bei 1.1205 dokumentiert ist. Die kürzlich gelieferte Serie zeigt wechselnde Tageswerte: 1.1208, 1.1253, 1.1225, 1.1215, 1.1234, 1.1205, 1.1193; das Muster ist eine Folge kleiner Richtungswechsel statt klarer Trendbildung.
Im weiteren Währungskontext notieren EUR/GBP bei 0,83728 (-0.05%) und EUR/JPY bei 175.51 (-0.261%), damit bleibt der Euro gegenüber anderen wichtigen Partnern ebenfalls marginal schwächer. Datenbasis und Referenz: Europäische Zentralbank (über Frankfurter).
| Datum | 1 EUR in USD | Veränderung zum Vorwert |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1,1193 | −0,11 % (22.10.2026) |
| 22.10.2026 | 1,1205 | −0,26 % (21.10.2026) |
| 21.10.2026 | 1,1234 | +0,17 % (20.10.2026) |
| 20.10.2026 | 1,1215 | −0,09 % (19.10.2026) |
| 19.10.2026 | 1,1225 | −0,25 % (16.10.2026) |
| 16.10.2026 | 1,1253 | +0,40 % (15.10.2026) |
| 15.10.2026 | 1,1208 | +0,12 % (14.10.2026) |
| 14.10.2026 | 1,1195 | +0,06 % (13.10.2026) |
| 13.10.2026 | 1,1188 | +0,06 % (12.10.2026) |
| 12.10.2026 | 1,1181 | −0,22 % (09.10.2026) |
Der Inhalt ist informativ und stellt KEINE Finanzberatung dar.



