Der Brent-Preis liegt bei 115,22 USD je Barrel am 20. Oktober 2026.
Gegenüber dem 19. Oktober 2026 zeigt Brent eine Veränderung von -3.03%, während WTI bei 107,89 USD je Barrel am 20. Oktober 2026 einen Rückgang von -1.93% gegenüber dem 19. Oktober 2026 verzeichnet. Die Differenz zwischen den Notierungen bleibt bestehen und spiegelt unterschiedliche Reaktionsmuster auf die jüngsten Bewegungen wider.
Die gleichzeitige Abwärtsbewegung beider Benchmarks deutet auf eine breite Korrektur hin; bemerkenswert ist, dass Brent mit 115,22 USD weiterhin über WTI mit 107,89 USD notiert. Datenangabe von U.S. Energy Information Administration.
| Datum | Brent (USD je Barrel) | WTI (USD je Barrel) |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | 115,22 | 107,89 |
| 19.10.2026 | 118,82 | 110,01 |
| 16.10.2026 | 119,33 | 108,21 |
| 15.10.2026 | 126,35 | 104,71 |
| 14.10.2026 | 126,55 | 96,34 |
| 13.10.2026 | 125,78 | 95,39 |
| 12.10.2026 | 129,95 | 94,99 |
| 09.10.2026 | 130,03 | 98,73 |
| 08.10.2026 | 130,18 | 98,26 |
| 07.10.2026 | 126,00 | 95,02 |
Der Inhalt ist informativ und stellt KEINE Finanzberatung dar.



