Die Dividendensaison 2026 ist in vollem Gange, und viele italienische Unternehmen haben bereits ihre Ausschüttungspläne bekannt gegeben. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Daten und Beträge für Aktien von Unternehmen, deren Namen mit den Buchstaben A und B beginnen.
Die folgenden Informationen basieren auf den Beschlüssen der jeweiligen Verwaltungsräte und beziehen sich auf die Geschäftsjahre 2026 und 2026. Bitte beachten Sie, dass diese Daten ausschließlich zu Informationszwecken dienen und keine Anlageberatung darstellen.
Wichtige Dividendenstichtage und Auszahlungen
Hier finden Sie eine Übersicht der Dividenden für italienische Aktien von A bis B, inklusive der Stichtage und Auszahlungsdaten für das Jahr 2026. Zudem sind die Dividenden aus dem Vorjahr aufgeführt, um einen Vergleich zu ermöglichen.
| Unternehmen | Dividenden 2026 | Stichtag | Auszahlungsdatum | Dividende 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Abitare IN | — | — | — | Nicht ausgeschüttet |
| Acea | 1,2 Euro (0,95 Euro ordentlich + 0,25 Euro außerordentlich) | 22. Juni 2026 | 24. Juni 2026 | 0,95 Euro |
| Acinque | 0,085 Euro | 6. Juli 2026 | 8. Juli 2026 | 0,085 Euro |
| Aedes | Nicht ausgeschüttet | — | — | Nicht ausgeschüttet |
| Aeffe | — | — | — | Nicht ausgeschüttet |
| Aeroporto di Bologna | 0,35 Euro | 11. Mai 2026 | 13. Mai 2026 | 0,471 Euro |
| Alerion Cleanpower | 0,61 Euro | 4. Mai 2026 | 6. Mai 2026 | 0,61 Euro |
| Altea Green Power | Nicht ausgeschüttet | — | — | Nicht ausgeschüttet |
| Anima Holding | 0,5 Euro | 20. | 22. | 0,45 Euro |
| Aquafil | Nicht ausgeschüttet | — | — | Nicht ausgeschüttet |
| Ariston Holding | 0,1 Euro | 18. Mai 2026 | 20. Mai 2026 | 0,08 Euro |
| Ascopiave | 0,16 Euro | 8. Juni 2026 | 10. Juni 2026 | 0,15 Euro |
| Autostrade Meridionali | Nicht ausgeschüttet | — | — | Nicht ausgeschüttet |
| B&C Speakers | 0,7 Euro | 4. Mai 2026 | 6. Mai 2026 | 1 Euro |
| B.F. | 0,076 Euro (in zwei Tranchen à 0,038 Euro) | 1. Tranche: 3. 2. Tranche: 28. |
1. Tranche: 5. 2. Tranche: 30. |
0,076 Euro |
| Banca Generali | 2,9 Euro (in zwei Tranchen: 2,2 Euro + 0,7 Euro) | 1. Tranche: 18. Mai 2026 2. Tranche: 22. Februar |
1. Tranche: 20. Mai 2026 2. Tranche: 24. Februar |
2,8 Euro (in zwei Tranchen: 2,15 Euro + 0,65 Euro) |
| Banca Ifis | 2,12 Euro (Saldo von 0,92 Euro + Acconto von 1,2 Euro, gestrichen im ) | 18. Mai 2026 | 20. Mai 2026 | 2,12 Euro (Saldo von 0,92 Euro + Acconto von 1,2 Euro, gestrichen im ) |
| Banca Popolare di Sondrio | Nicht ausgeschüttet | — | — | 0,8 Euro |
| Banca Profilo | 0,007 Euro | 27. | 29. | 0,0128 Euro |
| Banca Sistema | Nicht ausgeschüttet | — | — | Nicht ausgeschüttet |
| Banco Desio e Brianza | 0,5105 Euro | 4. Mai 2026 | 6. Mai 2026 | 0,4566 Euro |
| BasicNet | 0,16 Euro | 27. | 29. | 0,16 Euro |
| Bastogi | 0,0135 Euro | 15. Juni 2026 | 17. Juni 2026 | 0,0068 Euro |
| Beewize (ex FullSix) | Nicht ausgeschüttet | — | — | Nicht ausgeschüttet |
| Bestbe Holding | Nicht ausgeschüttet | — | — | Nicht ausgeschüttet |
| BFF Bank | Nicht ausgeschüttet | — | — | Nicht ausgeschüttet |
| Biesse | Nicht ausgeschüttet | — | — | 0,04 Euro |
| Borgosesia | Nicht ausgeschüttet | — | — | 0,024 Euro |
| Brembo | 0,3 Euro | 18. Mai 2026 | 20. Mai 2026 | 0,3 Euro |
| Brioschi | Nicht ausgeschüttet | — | — | Nicht ausgeschüttet |
Wichtige Hinweise
Diese Zusammenstellung umfasst die Dividenden für italienische Aktien von Unternehmen, deren Namen mit den Buchstaben A und B beginnen. Nicht enthalten sind die Dividenden der Aktien des FTSEMib und des Euronext Growth Milan die in separaten Tabellen aufgeführt sind.
Bitte beachten Sie, dass diese Informationen regelmäßig aktualisiert werden, sobald neue Daten von den jeweiligen Unternehmen vorliegen. Der letzte Update erfolgte am 25. Juni 2026.
Diese Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und können jederzeit geändert werden. Sie stellen keine Aufforderung zur öffentlichen Ansammlung von Kapital dar. Die Richtigkeit der Informationen wird nicht garantiert, und es wird keine Haftung für deren Verwendung übernommen.


