72.033 | −1,18 % | 24. Oktober 2026.
Der Wert wird in der Tabelle als 72.033 ausgewiesen; gegenüber dem vorherigen Zeitpunkt notiert die 24h-Veränderung mit −1,18 %, während die Gesamtmarktkapitalisierung des Krypto-Marktes eine 24h-Veränderung von −3.9% zeigt, was den relativen Rückgang des breiteren Marktes gegenüber Bitcoin andeutet.
Zum Kontext: die Marktkapitalisierung von Bitcoin wird mit 1623 (in USD, billions) bzw. 1.62 (in USD, trillions) angegeben; die Bitcoin-Dominanz liegt bei 59.5%, Ethereum bei 10.6%. Parallel dazu notiert Ethereum in der Tabelle mit 2120.97 EUR und einer 24h-Veränderung von −0.99%. Diese Struktur — hohe Dominanz bei gleichzeitig negativer Gesamtmarktbewegung — ist eine klare Konstellation in den gelieferten Kennzahlen und zeigt die interne Gewichtung von BTC gegenüber ETH im aktuellen Datensatz von CoinGecko.
| Datum | Preis (EUR) | Veränderung zum Vorwert |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | 72.033 | −0,61 % (23.10.2026) |
| 23.10.2026 | 72.477 | −3,17 % (22.10.2026) |
| 22.10.2026 | 74.846 | +1,30 % (21.10.2026) |
| 21.10.2026 | 73.884 | +1,19 % (20.10.2026) |
| 20.10.2026 | 73.014 | −0,06 % (19.10.2026) |
| 19.10.2026 | 73.059 | +0,83 % (18.10.2026) |
| 18.10.2026 | 72.456 | −0,11 % (17.10.2026) |
| 17.10.2026 | 72.537 | −1,00 % (16.10.2026) |
| 16.10.2026 | 73.271 | +0,52 % (15.10.2026) |
| 15.10.2026 | 72.895 | −1,76 % (14.10.2026) |
Der Inhalt ist informativ und stellt KEINE Finanzberatung dar.



