Bounce-Vorhersage und -Vorhersage
| Indikatoren | Tendenz | 
| im Großen und Ganzen | Neutrum | 
| 1. Die Weisheit des Marktes | Neutrum | 
| 1a. Marktdaten | überlegen | 
| Marktkapitalisierung | überlegen | 
| Handelsvolumen | überlegen | 
| 1b. Techniker | kauft | 
| 2. Die Weisheit der Menge | Neutrum | 
| 2. Platz Das Summen der Menge | Neutrum | 
| Google-Suche | minderwertig | 
| Buzz in den sozialen Medien | überlegen | 
| 2b. 
 Gefühl in den sozialen Medien | Na | 
Bounce Price Prognose: Nettostimmung
| Letzte 7 Tage | Letzte 24 Stunden | Tendenz | ||
| Netzfeeling ($AUCTION) | 0,6% | – | Na | 
Bounce Price Prognose 2022
| Anlagehorizont | Prognose | 
| Durchschnitt | 7,77 $ | 
| Preis von Digitalcoin | 8,09 $ | 
| Kryptovisionen | 7,46 $ | 
AUKTIONSPREISPROGNOSE 2025
| Anlagehorizont | Prognose | 
| Durchschnitt | 12,9 $ | 
| Preis von Digitalcoin | 12,79 $ | 
| Kryptovisionen | 13,01 $ | 
Bounce-Vorhersage: Technische Empfehlung
Die aktuelle Empfehlung an die AUKTION ist zu kaufen.
Bounce Price Prognose und Prognose: Marktkapitalisierung und Volumentrends
| Metrik | Wert | Tendenz | |
| Rangordnung | #688 | Konstante | |
| Marktkapitalisierung | 12,1 Millionen US-Dollar | überlegen | |
| Handelsvolumen (24 Stunden) | $58.6K | überlegen | 
